HIGH WYCOMBE JUNIOR FOOTBALL CLUB CODE OF CONDUCT Download

Year Group Summary
Year Group | Birth Date Range |
Auskick Pre-Primary | 01/07/2014 – 30/06/2015 |
Auskick Year 1 | 01/07/2013 – 30/06/2014 |
Auskick Year 2 | 01/07/2012 – 30/06/2013 |
Year 3 | 01/07/2011 – 30/06/2012 |
Year 4 | 01/07/2010 – 30/06/2011 |
Year 5 | 01/07/2009 – 30/06/2010 |
Year 6 | 01/07/2008 – 30/06/2009 |
Year 7 | 01/07/2007 – 30/06/2008 |
Year 8 | 01/07/2006 – 30/06/2007 |
Year 9 | 01/07/2005 – 30/06/2006 |
Year 10 | 01/07/2004 – 30/06/2005 |
Year 11 | 01/07/2003 – 30/06/2004 |
Year 12 | 01/07/2002 – 30/06/2003 |
COMPETITION RULES PER YEAR GROUP
Year 3 – Year 4, Year 5 – Year 6, Year 7 – Year 8 Male,
Year 9 – 10 Male, Year 11 – 12 Male, Year 7 – 11 Female

HIGH WYCOMBE JUNIOR FOOTBALL CLUB CODE OF CONDUCT

Year Group Summary
Year Group | Birth Date Range |
Auskick Pre-Primary | 01/07/2014 – 30/06/2015 |
Auskick Year 1 | 01/07/2013 – 30/06/2014 |
Auskick Year 2 | 01/07/2012 – 30/06/2013 |
Year 3 | 01/07/2011 – 30/06/2012 |
Year 4 | 01/07/2010 – 30/06/2011 |
Year 5 | 01/07/2009 – 30/06/2010 |
Year 6 | 01/07/2008 – 30/06/2009 |
Year 7 | 01/07/2007 – 30/06/2008 |
Year 8 | 01/07/2006 – 30/06/2007 |
Year 9 | 01/07/2005 – 30/06/2006 |
Year 10 | 01/07/2004 – 30/06/2005 |
Year 11 | 01/07/2003 – 30/06/2004 |
Year 12 | 01/07/2002 – 30/06/2003 |
COMPETITION RULES PER YEAR GROUP
Year 3 – Year 4, Year 5 – Year 6, Year 7 – Year 8 Male,
Year 9 – 10 Male, Year 11 – 12 Male, Year 7 – 11 Female

HIGH WYCOMBE JUNIOR FOOTBALL CLUB CODE OF CONDUCT Download

Year Group Summary
Year Group | Birth Date Range |
Auskick Pre-Primary | 01/07/2014 – 30/06/2015 |
Auskick Year 1 | 01/07/2013 – 30/06/2014 |
Auskick Year 2 | 01/07/2012 – 30/06/2013 |
Year 3 | 01/07/2011 – 30/06/2012 |
Year 4 | 01/07/2010 – 30/06/2011 |
Year 5 | 01/07/2009 – 30/06/2010 |
Year 6 | 01/07/2008 – 30/06/2009 |
Year 7 | 01/07/2007 – 30/06/2008 |
Year 8 | 01/07/2006 – 30/06/2007 |
Year 9 | 01/07/2005 – 30/06/2006 |
Year 10 | 01/07/2004 – 30/06/2005 |
Year 11 | 01/07/2003 – 30/06/2004 |
Year 12 | 01/07/2002 – 30/06/2003 |
COMPETITION RULES PER YEAR GROUP
Year 3 – Year 4, Year 5 – Year 6, Year 7 – Year 8 Male,
Year 9 – 10 Male, Year 11 – 12 Male, Year 7 – 11 Female

HIGH WYCOMBE JUNIOR FOOTBALL CLUB CODE OF CONDUCT
2021-wafc-junior-football-rules-regulations-handbook-final-version Download
HWJFC Club Constitution – Updated 2018Download

Year Group Summary
Year Group | Birth Date Range |
Auskick Pre-Primary | 01/07/2014 – 30/06/2015 |
Auskick Year 1 | 01/07/2013 – 30/06/2014 |
Auskick Year 2 | 01/07/2012 – 30/06/2013 |
Year 3 | 01/07/2011 – 30/06/2012 |
Year 4 | 01/07/2010 – 30/06/2011 |
Year 5 | 01/07/2009 – 30/06/2010 |
Year 6 | 01/07/2008 – 30/06/2009 |
Year 7 | 01/07/2007 – 30/06/2008 |
Year 8 | 01/07/2006 – 30/06/2007 |
Year 9 | 01/07/2005 – 30/06/2006 |
Year 10 | 01/07/2004 – 30/06/2005 |
Year 11 | 01/07/2003 – 30/06/2004 |
Year 12 | 01/07/2002 – 30/06/2003 |
COMPETITION RULES PER YEAR GROUP
Year 3 – Year 4, Year 5 – Year 6, Year 7 – Year 8 Male,
Year 9 – 10 Male, Year 11 – 12 Male, Year 7 – 11 Female

HIGH WYCOMBE JUNIOR FOOTBALL CLUB CODE OF CONDUCT Download

Year Group Summary
Year Group | Birth Date Range |
Auskick Pre-Primary | 01/07/2014 – 30/06/2015 |
Auskick Year 1 | 01/07/2013 – 30/06/2014 |
Auskick Year 2 | 01/07/2012 – 30/06/2013 |
Year 3 | 01/07/2011 – 30/06/2012 |
Year 4 | 01/07/2010 – 30/06/2011 |
Year 5 | 01/07/2009 – 30/06/2010 |
Year 6 | 01/07/2008 – 30/06/2009 |
Year 7 | 01/07/2007 – 30/06/2008 |
Year 8 | 01/07/2006 – 30/06/2007 |
Year 9 | 01/07/2005 – 30/06/2006 |
Year 10 | 01/07/2004 – 30/06/2005 |
Year 11 | 01/07/2003 – 30/06/2004 |
Year 12 | 01/07/2002 – 30/06/2003 |
COMPETITION RULES PER YEAR GROUP
Year 3 – Year 4, Year 5 – Year 6, Year 7 – Year 8 Male,
Year 9 – 10 Male, Year 11 – 12 Male, Year 7 – 11 Female

HIGH WYCOMBE JUNIOR FOOTBALL CLUB CODE OF CONDUCT

Year Group Summary
Year Group | Birth Date Range |
Auskick Pre-Primary | 01/07/2014 – 30/06/2015 |
Auskick Year 1 | 01/07/2013 – 30/06/2014 |
Auskick Year 2 | 01/07/2012 – 30/06/2013 |
Year 3 | 01/07/2011 – 30/06/2012 |
Year 4 | 01/07/2010 – 30/06/2011 |
Year 5 | 01/07/2009 – 30/06/2010 |
Year 6 | 01/07/2008 – 30/06/2009 |
Year 7 | 01/07/2007 – 30/06/2008 |
Year 8 | 01/07/2006 – 30/06/2007 |
Year 9 | 01/07/2005 – 30/06/2006 |
Year 10 | 01/07/2004 – 30/06/2005 |
Year 11 | 01/07/2003 – 30/06/2004 |
Year 12 | 01/07/2002 – 30/06/2003 |
COMPETITION RULES PER YEAR GROUP
Year 3 – Year 4, Year 5 – Year 6, Year 7 – Year 8 Male,
Year 9 – 10 Male, Year 11 – 12 Male, Year 7 – 11 Female

HIGH WYCOMBE JUNIOR FOOTBALL CLUB CODE OF CONDUCT

Year Group Summary
Year Group | Birth Date Range |
Auskick Pre-Primary | 01/07/2014 – 30/06/2015 |
Auskick Year 1 | 01/07/2013 – 30/06/2014 |
Auskick Year 2 | 01/07/2012 – 30/06/2013 |
Year 3 | 01/07/2011 – 30/06/2012 |
Year 4 | 01/07/2010 – 30/06/2011 |
Year 5 | 01/07/2009 – 30/06/2010 |
Year 6 | 01/07/2008 – 30/06/2009 |
Year 7 | 01/07/2007 – 30/06/2008 |
Year 8 | 01/07/2006 – 30/06/2007 |
Year 9 | 01/07/2005 – 30/06/2006 |
Year 10 | 01/07/2004 – 30/06/2005 |
Year 11 | 01/07/2003 – 30/06/2004 |
Year 12 | 01/07/2002 – 30/06/2003 |
COMPETITION RULES PER YEAR GROUP
Year 3 – Year 4, Year 5 – Year 6, Year 7 – Year 8 Male,
Year 9 – 10 Male, Year 11 – 12 Male, Year 7 – 11 Female
